亚州城ca88手机版2018年11月份物品采购信息亚州城ca88手机网页版
学校 | 采购人员 | 物品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用途 | 采购时间 | 供应商名称 |
一中 | 贾光武王彦红 | 《牛津英汉词典》 | 商务出版社 | 16 | 本 | 13 | 80.00 | 1040.00 | 教学 | 20181030 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王彦红 | 《古诗词》 | 人民文学出版社 | 32 | 本 | 18 | 50.00 | 900.00 | 教学 | 20181030 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王彦红 | 《资质通鉴》 | 人民文学出版社 | 32 | 本 | 21 | 30.00 | 630.00 | 教学 | 20181030 | 新华书店 |
一中 | 刘煊鸿 | 食堂食品卫生牌 | 30*10 | 个 | 14 | 14.00 | 196.00 | 校食堂 | 20180911 | 互利装饰 | |
一中 | 贾光武 | 教练服 | 套 | 6 | 500 | 3000 | 参赛服 | 20181010 | 三六一体育 | ||
一中 | 贾光武 | 田径队服 | 套 | 24 | 200 | 4800 | 参赛服 | 20181010 | 三六一体育 | ||
一中 | 贾光武 | 游泳队服 | 套 | 10 | 200 | 2000 | 参赛服 | 20181010 | 三六一体育 | ||
一中 | 贾光武 | 领队服 | 套 | 4 | 500 | 2000 | 参赛服 | 20181010 | 三六一体育 | ||
一中 | 贾光武 | 乒乓球服 | 套 | 10 | 200 | 2000 | 参赛服 | 20181010 | 三六一体育 | ||
一中 | 贾光武 | 围棋队服 | 套 | 8 | 200 | 1600 | 参赛服 | 20181010 | 三六一体育 | ||
一中 | 贾光武 | 羽毛球服 | 套 | 10 | 200 | 2000 | 参赛服 | 20181010 | 三六一体育 | ||
一中 | 贾光武 | 篮球服 | 套 | 19 | 200 | 3800 | 参赛服 | 20181010 | 三六一体育 | ||
一中 | 葛小辉 | 横幅及其安装 | 8.7*0.9米 | 条 | 1 | 120.00 | 120.00 | 宣传 | 20181015 | 立昇实业 | |
一中 | 葛小辉 | 彩印党员手册 | 32K | 本 | 60 | 11.20 | 672.00 | 宣传 | 20181015 | 立昇实业 | |
一中 | 葛小辉 | 打喷图及安装 | 2.78*11.6 | 块 | 1 | 760.00 | 760.00 | 宣传 | 20181015 | 立昇实业 | |
一中 | 葛小辉 | 红头文件 | A4 | 张 | 100 | 1.00 | 100.00 | 宣传 | 20181015 | 立昇实业 | |
一中 | 刘皓 | 写真KT板 | 1.2*2.4米 | 块 | 4 | 337.50 | 1350.00 | 宣传 | 20181015 | 立昇实业 | |
一中 | 贾光武 | 育人经纬 | 16K | 本 | 230 | 17.80 | 4094.00 | 宣传 | 20181015 | 立昇实业 | |
一中 | 刘煊鸿 | 中性笔芯 | 真彩 | 1.0mm | 盒 | 2 | 30.00 | 60.00 | 办公 | 20181011 | 华顺镍金 |
一中 | 刘煊鸿 | 中性笔芯 | 1.0mm | 支 | 3 | 4.00 | 12.00 | 办公 | 20181011 | 华顺镍金 | |
一中 | 刘煊鸿 | 激光笔 | 得力 | 只 | 2 | 165.00 | 330.00 | 办公 | 20181011 | 华顺镍金 | |
一中 | 刘煊鸿袁淑梅 | 电动装订机 | 金典 | GD-50N | 台 | 1 | 1980.00 | 1980.00 | 办公 | 20181104 | 华顺镍金 |
一中 | 刘煊鸿赵海燕 | 水彩笔 | 真彩 | 24色 | 盒 | 10 | 17 | 170 | 教学 | 20181025 | 华顺镍金 |
一中 | 刘煊鸿赵海燕 | 水彩笔墨水 | 雅利克 | 24色 | 盒 | 5 | 7 | 35 | 教学 | 20181025 | 华顺镍金 |
一中 | 刘煊鸿赵海燕 | 旋转油画棒 | 爱好 | 24色 | 盒 | 10 | 18.5 | 185 | 教学 | 20181025 | 华顺镍金 |
一中 | 刘煊鸿赵海燕 | 便签纸(加厚) | 日天 | 创意贴大号 | 袋 | 10 | 5.8 | 58 | 教学 | 20181025 | 华顺镍金 |
一中 | 刘煊鸿赵海燕 | 彩色卡纸 | A4(加厚) | 包 | 10 | 3.8 | 38 | 教学 | 20181025 | 华顺镍金 | |
一中 | 刘煊鸿赵海燕 | 气球(彩色) | 大号加厚 | 袋(100个/袋) | 2 | 7.5 | 15 | 教学 | 20181025 | 华顺镍金 | |
一中 | 刘煊鸿赵海燕 | 活页笔记本 | A5 | 本 | 5 | 10 | 50 | 教学 | 20181025 | 华顺镍金 | |
一中 | 王永东 | 黑板配件 | 东康 | 套 | 28 | 150.00 | 4200.00 | 教学 | 20180906 | 天工智恒 | |
一中 | 刘煊鸿 | 智能笔 | 希沃 | SP05 | 支 | 2 | 240.00 | 480.00 | 教学 | 20180906 | 天工智恒 |
一中 | 刘煊鸿 | 草帘 | 1.1*9米 | 条 | 20 | 85.00 | 1700.00 | 安全 | 20181108 | 恒扬教仪 | |
一中 | 刘煊鸿王永东 | 答题卡 | 130*185 | 箱 | 10 | 600.00 | 6000.00 | 教学 | 20181029 | 永方信息科技 | |
一中 | 刘煊鸿王永东 | 评教卡 | 130*185 | 箱 | 2 | 750.00 | 1500.00 | 教学 | 20181029 | 永方信息科技 | |
一中 | 刘煊鸿 | 运动服 | UY5695 | 套 | 15 | 200 | 3000 | 比赛服 | 20181105 | 三六一体育 | |
一中 | 刘煊鸿 | 电源插座 | 得力 | 有线18214 | 个 | 6 | 58 | 348 | 办公 | 20181025 | 文百汇 |
一中 | 刘煊鸿 | 电源插座 | 公牛 | 无线GN-414K | 个 | 5 | 28 | 140 | 办公 | 20181025 | 文百汇 |
一中 | 刘煊鸿 | 聘书 | 8K | 本 | 50 | 9 | 450 | 办公 | 20181025 | 文百汇 | |
一中 | 刘煊鸿 | 白板补充液 | 世纪星辰 | 100ml | 瓶 | 40 | 13.5 | 540 | 办公 | 20181025 | 文百汇 |
一中 | 刘煊鸿 | 订书针 | 得力 | 加厚0013 | 盒 | 20 | 3.5 | 70 | 办公 | 20181025 | 文百汇 |
一中 | 刘煊鸿 | 订书针 | 得力 | 普通0212 | 盒 | 50 | 1.5 | 75 | 办公 | 20181025 | 文百汇 |
一中 | 刘煊鸿 | 账本 | 本 | 7 | 10 | 70 | 办公 | 20181025 | 文百汇 | ||
一中 | 贾光武 | 简爱(精装) | 江苏文艺出版社 | 32开本 | 本 | 117 | 38 | 4446 | 教学 | 20180920 | 三文图书 |
一中 | 贾光武 | 朱自清散文精选 | 江苏文艺出版社 | 33开本 | 本 | 117 | 22 | 2574 | 教学 | 20180920 | 三文图书 |
一中 | 贾光武 | 泰戈尔诗选 | 江苏文艺出版社 | 34开本 | 本 | 64 | 40 | 2560 | 教学 | 20180920 | 三文图书 |
一中 | 贾光武 | 如何阅读一本书 | 商务印书馆 | 35开本 | 本 | 50 | 40 | 2000 | 教学 | 20180920 | 三文图书 |
一中 | 贾光武 | 活着 | 北京十月文艺出版社 | 36开本 | 本 | 101 | 20 | 2020 | 教学 | 20180920 | 三文图书 |
一中 | 贾光武 | 麦田里的守望者(平装) | 译林出版社 | 37开本 | 本 | 100 | 20 | 2000 | 教学 | 20180920 | 三文图书 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中人教思想政治(必修 1)(经济生 活) |
人民教育出版社 | 16 | 本 | 3 | 12.90 | 38.70 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中人教语文(必修 1) | 人民教育出版社 | 16 | 本 | 1 | 12.70 | 12.70 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中人教语文(必修 2) | 人民教育出版社 | 16 | 本 | 1 | 12.10 | 12.10 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中人教数学(必修 1)双色 | 人民教育出版社 | 16 | 本 | 1 | 12.30 | 12.30 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中人教数学(必修 2)双色 | 人民教育出版社 | 16 | 本 | 1 | 13.70 | 13.70 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中人教英语(必修 1)彩色 | 人民教育出版社 | 16 | 本 | 1 | 13.20 | 13.20 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中人教英语(必修 2) 彩色 | 人民教育出版社 | 16 | 本 | 4 | 13.20 | 52.80 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中人教历史(必修 1) | 人民教育出版社 | 16 | 本 | 3 | 15.00 | 45.00 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中人教地理(必修 1) 彩色 | 人民教育出版社 | 16 | 本 | 3 | 12.70 | 38.10 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中人教地理图册(必修)(全一册) | 人民教育出版社 | 16 | 本 | 1 | 23.61 | 23.61 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中人教物理(必修 1) | 人民教育出版社 | 16 | 本 | 4 | 13.20 | 52.80 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中人教化学(必修 1)彩色 | 人民教育出版社 | 16 | 本 | 4 | 14.10 | 56.40 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中人教生物必修1 | 人民教育出版社 | 16 | 本 | 1 | 15.00 | 15.00 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中人教生物必修2 | 人民教育出版社 | 16 | 本 | 1 | 15.00 | 15.00 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中教育科学体育与健康(必修) (全)彩色 |
人民教育出版社 | 16 | 本 | 1 | 19.50 | 19.50 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 民族理论常识(高中版) | 中央广播电视大学 | 16 | 本 | 1 | 5.10 | 5.10 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中人音音乐 音乐鉴赏(必修) | 湖南文艺出版社 | 16 | 本 | 1 | 22.60 | 22.60 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中信息技术 信息技术基础(必修) | 人民教育出版社 | 16 | 本 | 1 | 16.10 | 16.10 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中信息技术 多媒体技术应用(选修2 ) |
人民教育出版社 | 16 | 本 | 1 | 17.10 | 17.10 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 健康成长·专题教育综合学习 (高一年 级上) |
人民教育出版社 | 16 | 本 | 1 | 6.00 | 6.00 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 华夏文明在甘肃(高中卷) (高一年 级全) |
甘肃人民出版社 | 16 | 本 | 1 | 8.12 | 8.12 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中英语阅读与训练必修2 | 人民教育出版社 | 16 | 本 | 1 | 13.20 | 13.20 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中人教数学(选修 1-2) | 人民教育出版社 | 16 | 本 | 1 | 5.70 | 5.70 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
一中 | 贾光武王元应 | 高中人教历史(选修 4) 中外历史人物评 说 |
人民教育出版社 | 16 | 本 | 4 | 10.00 | 40.00 | 教学 | 20180825 | 新华书店 |
二高 | 胥顺林刘俊峰 | 《试题调研》 | 语文 | 本 | 40 | 8.33 | 333.20 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《试题调研》 | 英语 | 本 | 40 | 8.33 | 333.20 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《试题调研》 | 理科数学 | 本 | 28 | 8.33 | 233.24 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《试题调研》 | 文科数学 | 本 | 20 | 8.33 | 166.60 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《试题调研》 | 物理 | 本 | 28 | 8.33 | 233.24 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《试题调研》 | 化学 | 本 | 28 | 8.33 | 233.24 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《试题调研》 | 生物 | 本 | 28 | 8.33 | 233.24 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《试题调研》 | 政治 | 本 | 20 | 8.33 | 166.60 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《试题调研》 | 历史 | 本 | 20 | 8.33 | 166.60 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《试题调研》 | 地理 | 本 | 20 | 8.33 | 166.60 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《试题调研》 | 文科综合 | 本 | 21 | 8.33 | 174.93 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《试题调研》 | 理科综合 | 本 | 15 | 8.33 | 124.95 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《金考卷特快专递》 | 语文 | 本 | 30 | 10.36 | 310.80 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《金考卷特快专递》 | 英语 | 本 | 30 | 10.36 | 310.80 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《金考卷特快专递》 | 理科数学 | 本 | 21 | 10.36 | 217.56 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《金考卷特快专递》 | 文科数学 | 本 | 15 | 10.36 | 155.40 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《金考卷特快专递》 | 物理 | 本 | 21 | 10.36 | 217.56 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《金考卷特快专递》 | 化学 | 本 | 21 | 10.36 | 217.56 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《金考卷特快专递》 | 生物 | 本 | 21 | 10.36 | 217.56 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《金考卷特快专递》 | 政治 | 本 | 15 | 10.36 | 155.40 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《金考卷特快专递》 | 历史 | 本 | 15 | 10.36 | 155.40 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏赵得学 | 《金考卷特快专递》 | 地理 | 本 | 15 | 10.36 | 155.40 | 教学 | 20181030 | 金昌三文图书 | |
二高 | 李云鹏南红梅 | 语文必修1 | 本 | 4 | 12.70 | 50.80 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 语文必修2 | 本 | 4 | 12.10 | 48.40 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 数学必修1 | 本 | 4 | 12.30 | 49.20 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 数学必修4 | 本 | 5 | 13.90 | 69.50 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 英语必修1 | 本 | 4 | 13.20 | 52.80 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 英语必修2 | 本 | 4 | 13.20 | 52.80 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 历史必修1 | 本 | 3 | 15.00 | 45.00 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 地理必修1 | 本 | 3 | 12.70 | 38.10 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 地理必修2 | 本 | 3 | 13.20 | 39.60 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 地理地图册 | 本 | 3 | 23.61 | 70.83 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 物理必修1 | 本 | 3 | 13.20 | 39.60 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 化学必修1 | 本 | 3 | 14.10 | 42.30 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 信息技术基础 | 本 | 3 | 16.10 | 48.30 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 网络技术应用 | 本 | 3 | 17.90 | 53.70 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 体育与健康 | 本 | 3 | 19.50 | 58.50 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 音乐鉴赏必修 | 本 | 3 | 22.60 | 67.80 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 美术书法 | 本 | 3 | 14.40 | 43.20 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 生物必修1 | 本 | 3 | 15.00 | 45.00 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 政治必修1 | 本 | 3 | 12.90 | 38.70 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 政治必修3 | 本 | 13 | 14.00 | 182.00 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 英语必修5 | 本 | 13 | 13.40 | 174.20 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 英语选修6 | 本 | 13 | 8.40 | 109.20 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 语文必修5 | 本 | 13 | 13.70 | 178.10 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 语文先秦诸子选读 | 本 | 6 | 5.10 | 30.60 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 数学选修1--1 | 本 | 10 | 7.10 | 71.00 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 数学选修1--2 | 本 | 10 | 5.70 | 57.00 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 数学选修4--4 | 本 | 13 | 3.50 | 45.50 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 数学选修2--1 | 本 | 5 | 7.50 | 37.50 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 数学选修2--2 | 本 | 5 | 7.30 | 36.50 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 数学选修2--3 | 本 | 5 | 6.50 | 32.50 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 历史选修1 | 本 | 6 | 10.50 | 63.00 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 历史选修4 | 本 | 6 | 10.00 | 60.00 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 地理选修3 | 本 | 6 | 6.60 | 39.60 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 地理选修6 | 本 | 5 | 6.90 | 34.50 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 化学选修1 | 本 | 6 | 8.40 | 50.40 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 化学选修4 | 本 | 5 | 4.90 | 24.50 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 物理选修1--1 | 本 | 5 | 8.20 | 41.00 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 物理选修3--1 | 本 | 5 | 8.40 | 42.00 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 物理选修3--2 | 本 | 5 | 5.80 | 29.00 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 物理必修1教参 | 本 | 2 | 32.60 | 65.20 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 政治必修1教参 | 本 | 2 | 40.00 | 80.00 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 政治必修3教参 | 本 | 2 | 38.90 | 77.80 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 英语必修1教参 | 本 | 2 | 29.00 | 58.00 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 英语必修2教参 | 本 | 2 | 26.95 | 53.90 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 数学必修4教参 | 本 | 5 | 30.00 | 150.00 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 地理必修2教参 | 本 | 2 | 35.10 | 70.20 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 李云鹏南红梅 | 地理必修3教参 | 本 | 1 | 7.80 | 7.80 | 教学 | 20181105 | 新华书店 | ||
二高 | 张林强白琼 | 课时教案 | A4 | 张 | 32000 | 0.15 | 4800.00 | 教学 | 20181026 | 天信印刷厂 | |
二高 | 张林强白琼 | 板书笔头 | 个 | 390 | 1.00 | 390.00 | 教学 | 20181101 | 金昌文百汇 | ||
二高 | 张林强白琼 | 书写液 | 蓝色 | 瓶 | 340 | 13.50 | 4590.00 | 教学 | 20181101 | 金昌文百汇 | |
二高 | 张林强白琼 | 文件夹 | A4 | 个 | 24 | 7.00 | 168.00 | 办公 | 20181101 | 秋华商贸 | |
二高 | 张林强白琼 | 胶水 | 50ML | 盒 | 2 | 48.00 | 96.00 | 办公 | 20181101 | 秋华商贸 | |
二高 | 张林强白琼 | 胶带 | 2CM | 筒 | 2 | 8.00 | 16.00 | 办公 | 20181101 | 秋华商贸 | |
二高 | 张林强白琼 | 胶带 | 1CM | 卷 | 5 | 3.00 | 15.00 | 办公 | 20181101 | 秋华商贸 | |
二高 | 张林强白琼 | 胶带 | 4.5CM | 卷 | 6 | 5.00 | 30.00 | 办公 | 20181101 | 秋华商贸 | |
二高 | 张林强白琼 | 胶带 | 2.4CM | 卷 | 12 | 2.00 | 24.00 | 办公 | 20181101 | 秋华商贸 | |
二高 | 张林强白琼 | 中性笔 | 真彩 | 盒 | 15 | 24.00 | 360.00 | 办公 | 20181101 | 秋华商贸 | |
二高 | 张林强白琼 | 钢笔 | 英雄 | 616 | 支 | 160 | 10.00 | 1600.00 | 办公 | 20181101 | 秋华商贸 |
二高 | 张林强白琼 | 荣誉证书芯 | 8K | 张 | 300 | 1.00 | 300.00 | 办公 | 20181101 | 秋华商贸 | |
二高 | 张林强白琼 | 剪刀 | 得力 | 把 | 5 | 9.00 | 45.00 | 办公 | 20181101 | 秋华商贸 | |
二高 | 张林强白琼 | 剪刀 | 德贤 | 把 | 5 | 6.00 | 30.00 | 办公 | 20181101 | 秋华商贸 | |
二高 | 张林强白琼 | 单面刀片 | 飞鹰 | 盒 | 10 | 2.50 | 25.00 | 办公 | 20181101 | 秋华商贸 | |
二高 | 张林强白琼 | 墨水 | 老板 | 瓶 | 20 | 6.00 | 120.00 | 办公 | 20181101 | 秋华商贸 | |
二高 | 张林强白琼 | 订书机 | 12# | 只 | 10 | 18.00 | 180.00 | 办公 | 20181101 | 秋华商贸 | |
二高 | 张林强白琼 | 订书针 | 盒 | 20 | 1.50 | 30.00 | 办公 | 20181101 | 秋华商贸 | ||
二高 | 张林强白琼 | 回形针 | 盒 | 10 | 2.00 | 20.00 | 办公 | 20181101 | 秋华商贸 | ||
二高 | 张林强白琼 | 电池 | 南孚 | 5# | 只 | 60 | 2.50 | 150.00 | 办公 | 20181101 | 秋华商贸 |
二高 | 张林强白琼 | 报刊架 | 套 | 1 | 139.00 | 139.00 | 办公 | 20181101 | 秋华商贸 | ||
二高 | 刘宏伟焦明 | 作词 | 曲 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 宣传 | 20181017 | 佳悦琴行 | ||
二高 | 刘宏伟焦明 | 作曲 | 曲 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 宣传 | 20181017 | 佳悦琴行 | ||
二高 | 刘宏伟焦明 | 编曲 | 曲 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 宣传 | 20181017 | 佳悦琴行 | ||
二高 | 刘宏伟焦明 | 录音代唱(4人) | 曲 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 宣传 | 20181017 | 佳悦琴行 | ||
二高 | 刘宏伟焦明 | 分轨混音 | 曲 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 宣传 | 20181017 | 佳悦琴行 | ||
二高 | 刘宏伟马军满 | 学生体育合格登记卡 | A4 | 本 | 450 | 1.20 | 540.00 | 教学 | 20181027 | 金工印刷 | |
二高 | 刘宏伟马军满 | 毕业生登记表 | A4 | 本 | 800 | 1.80 | 1440.00 | 教学 | 20181027 | 金工印刷 | |
二高 | 刘宏伟马军满 | 学生综合素质评价袋 | A4 | 个 | 400 | 1.80 | 720.00 | 教学 | 20181027 | 金工印刷 | |
二高 | 刘宏伟马军满 | 装订普法、禁毒等学生手抄报 | A3 | 本 | 10 | 18.00 | 180.00 | 教学 | 20181027 | 金工印刷 | |
二高 | 胥顺林刘俊峰 | 文明校园建设资料 | A4 | 份 | 2000 | 1.00 | 2000.00 | 办公 | 20181027 | 金工印刷 | |
二高 | 张林强王永文 | 高枝锯 | 延生5米 | 把 | 1 | 450.00 | 450.00 | 绿化 | 20181028 | 金戈万象园林 | |
二高 | 张林强王永文 | 园林树木涂白 | 袋 | 2 | 120.00 | 240.00 | 绿化 | 20181028 | 金戈万象园林 | ||
二高 | 张林强刘金平 | 墨粉 | 新e通 | 100g | 支 | 25 | 30.00 | 750.00 | 维修 | 20181022 | 金昌鑫开源 |
二高 | 张林强刘金平 | 鼓芯 | HP | 1020 | 支 | 40 | 45.00 | 1800.00 | 维修 | 20181022 | 金昌鑫开源 |
二高 | 张林强刘金平 | 定影膜 | HP | 1020 | 支 | 40 | 60.00 | 2400.00 | 维修 | 20181022 | 金昌鑫开源 |
二高 | 张林强王永文 | 铝塑管 | 16 | 米 | 5 | 7.00 | 35.00 | 维修 | 20181017 | 公园西路圆鹏物资 | |
二高 | 张林强王永文 | 三角阀 | 个 | 2 | 20.00 | 40.00 | 维修 | 20181017 | 公园西路圆鹏物资 | ||
二高 | 张林强王永文 | 等三通 | 16 | 个 | 1 | 15.00 | 15.00 | 维修 | 20181017 | 公园西路圆鹏物资 | |
二高 | 张林强王永文 | 玻璃胶 | 个 | 1 | 15.00 | 15.00 | 维修 | 20181017 | 公园西路圆鹏物资 | ||
二高 | 张林强王永文 | 内弯 | 16 | 个 | 2 | 10.00 | 20.00 | 维修 | 20181017 | 公园西路圆鹏物资 | |
二高 | 张林强王永文 | 钻尾丝 | 40 | 盒 | 1 | 35.00 | 35.00 | 维修 | 20181017 | 公园西路圆鹏物资 | |
二高 | 张林强王永文 | 混合阀 | 套 | 1 | 70.00 | 70.00 | 维修 | 20181017 | 公园西路圆鹏物资 | ||
二高 | 张林强王永文 | 护套线 | 2.5平方米 | 卷 | 1 | 230.00 | 230.00 | 维修 | 20181017 | 公园西路圆鹏物资 | |
二高 | 张林强王永文 | 穿线管 | 25 | 根 | 6 | 5.00 | 30.00 | 维修 | 20181017 | 公园西路圆鹏物资 | |
二高 | 张林强王永文 | 堵头 | 25 | 个 | 6 | 1.00 | 6.00 | 维修 | 20181017 | 公园西路圆鹏物资 | |
二高 | 张林强王永文 | 外丝直接 | 个 | 6 | 4.00 | 24.00 | 维修 | 20181017 | 公园西路圆鹏物资 | ||
二高 | 张林强王永文 | 塑料下水 | 套 | 4 | 5.00 | 20.00 | 维修 | 20181017 | 公园西路圆鹏物资 | ||
二高 | 张林强王永文 | 翻板下水器 | 套 | 7 | 15.00 | 105.00 | 维修 | 20181017 | 公园西路圆鹏物资 | ||
二高 | 张林强王永文 | 水阀门 | 4分 | 个 | 10 | 20.00 | 200.00 | 维修 | 20181017 | 公园西路圆鹏物资 | |
二高 | 张林强王永文 | 水阀门 | 6分 | 个 | 10 | 20.00 | 200.00 | 维修 | 20181017 | 公园西路圆鹏物资 | |
